Прайс-лист на оборудование
Внимание! Для автопарков от 3 (трех) автомобилей предусмотрены специальные цены. Уточняйте информацию в Клиентском отделе.
Табл.№1
| Наименование системы | Стоимость, руб. | Абонентская плата , руб/мес. | |||||||||||||
| Мониторинг автотранспорта на базе GPS\ГЛОНАСС с абонентской платой | |||||||||||||||
| Система спутникового слежения и контроля автотранспорта GPS ГЛОНАСС T5Л | 10 000,00 | 375,00 | |||||||||||||
| Мониторинг автотранспорта на базе GPS/ГЛОНАСС без абонентской платы | |||||||||||||||
| Автомобильный терминал GPS ГЛОНАСС "Нависет" | 13 000,00 | Без абонентской платы | |||||||||||||
| Клиентское программное обеспечение | 1000,00 |
| |||||||||||||
| Рабочее место Диспетчера (РМ) | 18 000,00 с настройкой | Необходимость приобретения РМ определяет заказчик | |||||||||||||
| Серверное оборудование для крупных автопарков | Уточняйте в отделе продаж |
| |||||||||||||
| Дополнительное оборудование и датчики Наименование оборудования Стоимость оборудования Стоимость монтажа Датчик контроля топлива LLS От 6 000,00 до 8 000,00 руб 4 500,00 Оборудование для громкой связи "Водитель-Диспетчер" 7 500,00 2 000,00 Контроль пассажиропотока Уточняйте в отделе продаж | |||||||||||||||
**Стоимость оборудования систем мониторинга указана розничная.Для заказчиков, имеющих свыше 5 единиц техники,
стоимость обсуждается индивидуально. Предусмотрены скидки. Предлагаем вашему вниманию "программу коллективной закупки" Цель проекта: Предоставить предприятиям возможность получить значительную скидку при закупке оборудования контроля транспорта, вне зависимости от количества техники в парке. Условия и возможности проекта можете уточнить в коммерческом отделе ООО "Гарант24" тел (343)227-01-25.


Цены








